細。
編號 | 願意配合泳池業者名單 | 地址 | 原票價 |
響應優惠 方案後票價 |
優惠方案 認定標準 |
備註 |
1 | 洋洋游泳池 | 臺中市太平區振福路559號 | 180/120 | 90/60 | 140cm,國中小現場登記資料 | |
2 | 來賓游泳池 | 臺中市豐原區鎌村路106巷30號 | 150 | 100 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
3 | 艾迪雅游泳池 | 臺中市大雅區中清南路215號 | 180/150 | 90 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
4 | 萬家富游泳池 | 臺中市沙鹿區星海路181號 | 60 | 30 | 每天上午8點起按先後順序開放20位 |
每日提供一定人次 入場半價優惠 |
5 | 沈老師游泳池 | 臺中市潭子區潭富路2段194巷69號 | 180/120 | 90/60 | 140cm,國中攜學生證,小學現場登記資料 | |
6 | 人人伊藤萬游泳學校 | 台中縣大雅鄉學府路452巷16號 | 150 | 75 | 國中小現場登記學校班級姓名 |
星期一至五:6點至9點、11點半至13點半 星期日:10點至17點 以上時段提供學生入場半價優惠 |
7 | 中科水世界 | 臺中市西屯區玉門路370巷16弄33號 | 250 | 125 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
8 | 黃金水岸 | 台中市東區旱溪街305號 | 200/160 | 80 | 國中攜學生證,小學現場登記資料 | |
9 | 假期大里店 | 台中市大里區樹王一路80號 | 200 | 100 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
10 | 假期太平店 | 太平區中興東路六號 | 200 | 100 | 國中攜學生證,小學現場登記資料 | 曾總0937766579 |
11 | 池冠河北店 | 台中市河北路二段241號 | 150/120 | 75 | 國中攜學生證,小學現場登記資料 | |
12 | 順泳勝游泳池 | 台中市北屯區松竹路3段23-20號 | 180 | 80 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
13 | 來來游泳池 | 台中市大里區成功路547號 | 180 | 90 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
14 | 池冠美誼游泳池 | 台中市五權西路一段224號 | 200 | 100 | 國中攜學生證,小學現場登記資料 | |
15 | 假期健泳中心 | 台中市青海路一段130-1號 | 200 | 100 | 國中學生證,小學現場登記資料 | |
16 | 寶成活水健康生活館 | 台中市沙鹿區光華路132號 | 180 | 90 | 國中學生證,小學現場登記資料 | |
17 | 精英游泳池 | 台中市神岡區三民南路298號 | 180 | 150 | 國中學生證,小學現場登記資料 | |
18 | 正牛頓游泳池 | 台中市博館三街86號 | 200 | 100 | 國中學生證,小學現場登記資料 | |
19 | 富美游泳池 | 台中市北屯區河北西街17號 | 150 | 75 | ||
20 | 新雙溪游泳池 | 臺中市大甲區鎮奉化里農安路 171號 | 180 | 70 | ||
21 | 威尼斯室內溫水游泳池 | 台中市南區忠明南路1106號 | 175 | 75 | 國中學生證,小學現場登記資料 | |
22 | 霧峰健體中心泳池 | 霧峰區成功路200號 | 120 | 60 | 國中小現場登記學校班級姓名 | |
23 | 溦東峰游泳池 | 東區七中路37號 | 200 | 100 |
國中學生證 國小 |
|
24 | 文山溫水游泳池 | 南屯區文山里文山南巷301號 | 80 | 60 |
國中學生證 國小登記 |
|
25 | 二信游泳池 | 臺中市南區柳川西路一段45號 | 30/40 | 15 | 登記即可 | |
26 | 三信游泳池 | 臺中市西屯區寧夏東七街2號 | 30 | 15 | ||
27 | 長春游泳池 | 臺中市南區合作街46號 | 30 | 15 | ||
28 | 東勢區立游泳池 | 臺中市東勢區公園路136號 | 20 | 10 | ||
29 | 烏日區立游泳池 | 烏日區環河路三段736巷10號 | 40 | 20 | ||
30 | 大雅區立游泳池 | 大雅區神林路一段171巷80號 | 50 | 25 |
國中學生證 國小登記 |
|
31 | 太平區立游泳池 | 臺中市太平區永成北路306號 | 30 | 15 | 學生證、學號牌 |
水深不適合國小 學生(無兒童池) |
32 | 梧棲區立游泳池 | 臺中市梧棲區中興路219號 | 60 | 30 | 自上午8點起,每日提供20人次半價優惠 | |
33 | 中興游泳池 | 臺中市北屯區山西路233號 | 100 | 60 | ||
34 | 鄉村游泳池 | 臺中市北屯區松竹路九甲巷4-16號 | 120 | 60 |