國語 | 數學 | 社會 | 自然 | 英語 | 總分 |
100 | 96 | 100 | 98 | 98 | 492 |
國語
分數 | 人數 |
100分 | 6 |
90~99 | 16 |
80~89 | 2 |
70~79 | 1 |
60~69 | 0 |
60分以下 | 1 |
數學
分數 | 人數 |
100分 | 0 |
90~99 | 10 |
80~89 | 11 |
70~79 | 2 |
60~69 | 1 |
59分以下 | 2 |
社會
分數 | 人數 |
100分 | 3 |
90~99 | 18 |
80~89 | 0 |
70~79 | 2 |
60~69 | 2 |
59分以下 |
1 |